名称:蜗轮法兰蝶阀 型号:D341X-10/16 不同颜色定制
阀门材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料:天然橡胶(NR)-20~+85℃ 乙丙橡胶(EPDM)-40~+125℃ 丁腈橡胶(NBR)-20~+82℃ 硅橡胶(SI)-70~+150℃
氟橡胶(FPM)-23~+150℃ 氟丁橡胶(CR)0~+80℃ 丁基橡胶(IIR)-40~+100℃ 聚四氟乙烯塑料(PTFE)+10~+150℃
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。 法兰连接尺寸:GB/T172416-98; GB9115-88
主要外形尺寸
通径(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 | 51 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 | 62 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 | 73.5 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 | 87 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 | 98 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 | 102 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 | 170 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 | 220 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 | 350 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 | 430 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 | 550 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 | 580 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 | 850 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 | 950 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 | 1150 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 617 | 706 | 360 | 1750 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 | 2100 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 | 2580 |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36-42 | ||||||
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40-48 | ||||||
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44-48 | ||||||
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48-48 |
五、 保管、安装、使用和维护
1、 阀门未使用时,应将蝶板处于微开启状态,阀门应整齐地存放在通风、干燥的仓库内,严禁堆置和露天存放,应避光,防止橡胶老化。阀门两端应用堵盖封口,以防灰尘、杂质进入阀门内部。
2、 阀门安装前,应仔细核对阀门标志及合格证是否符合使用要求,确认无误后方可进行安装。安装过程中不允许将密封面损伤。如果与金属材料的管件相连接时,应采用适当的垫片。
3、 阀门在使用中,仅作全开或全关使用,不宜作调节流量用,不允许在负压的工况下使用。
4、 阀门在使用中,应随时观察,发现故障应立即停用,查明原因并消除。